Analiza hormonas relacionadas con el metabolismo, como tiroides o insulina.
Aldosterona en suero y orina 24 hrs | Diagnóstico diferencial de hipertensión. |
Angiotensina II receptores tipo 1 (AGTR1) Gen 1166A-C Polimorfismo | Evaluar el riesgo de hipertensión y enfermedad cardiovascular. |
Catecolaminas Fraccionadas en Plasma y Orina | Diagnóstico diferencial de hipertensión. |
Citocromo P450 2D6 Genotipo | Evaluación potencial para una pobre respuesta terapéutica por toxicidad de antihipertensivos, antiarrítmicos, antidepresivos, neurolépticos, antianginosos, opiáceos. |
Citocromo P450 2C9 Genotipo | Evaluación potencial para una pobre respuesta terapéutica por toxicidad de warfarina, tolbutamida, fenitoína y algunos agentes anti-inflamatorios. |
Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) polimorfismo (inserción / deleción) | Evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular y potencialmente de reestenosis. |
Epinefrina en Plasma | Diagnóstico diferencial de hipertensión. |
Metanefrinas en Orina | Diagnóstico diferencial de hipertensión. |
Norepinefrina en Plasma | Diagnóstico diferencial de hipertensión y selección del tratamiento |
Péptido Natriurético Cerebral (BNP)
Diagnosticar insuficiencia cardíaca congestiva, pronosticar la morbilidad y mortalidad, optimizar el tratamiento farmacológico.
Pro BNP, N-Terminal
Diagnosticar la insuficiencia cardíaca congestiva, pronosticar la morbilidad y mortalidad, optimizar el tratamiento farmacológico.
Renina Directa
Actualmente, la mejor prueba para conocer si la hipertensión arterial es mediada por sodio/volumen o por renina y seleccionar el tratamiento específico.
Copyright © medicool all rights reserved.
"Asesórese con nosotros."